Nach ImmoWertV, Anlage 2, Tabelle 3, ergeben sich bei 0 Modernisierungspunkten folgende Parameter:
Modernisierungs- punkte |
a | b | c | ab einem relativen Alter von |
0 | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60 % |
1 | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60 % |
2 | 1,0767 | 2,2757 | 1,3878 | 55 % |
3 | 0,9033 | 1,9263 | 1,2505 | 55 % |
4 | 0,7300 | 1,5770 | 1,1133 | 40 % |
5 | 0,6725 | 1,4578 | 1,0850 | 35 % |
6 | 0,6150 | 1,3385 | 1,0567 | 30 % |
7 | 0,5575 | 1,2193 | 1,0283 | 25 % |
8 | 0,5000 | 1,1000 | 1,0000 | 20 % |
9 | 0,4660 | 1,0270 | 0,9906 | 19 % |
10 | 0,4320 | 0,9540 | 0,9811 | 18 % |
11 | 0,3980 | 0,8810 | 0,9717 | 17 % |
12 | 0,3640 | 0,8080 | 0,9622 | 16 % |
13 | 0,3300 | 0,7350 | 0,9528 | 15 % |
14 | 0,3040 | 0,6760 | 0,9506 | 14 % |
15 | 0,2780 | 0,6170 | 0,9485 | 13 % |
16 | 0,2520 | 0,5580 | 0,9463 | 12 % |
17 | 0,2260 | 0,4990 | 0,9442 | 11 % |
18 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |
19 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |
20 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |
Das relative Alter wird nach folgender Formel berechnet:
Alter | x 100% = | Alter | x 100% = RelAlter % |
GND | GND |